軽自動車 (660cc未満) タント・N-BOX etc |
小型車 (〜1,000kg) パッソ・ヤリス etc |
中型車 (1,001〜1,500kg) カローラ・ノート etc |
大型車 (1,501〜2,000kg) カムリ・セレナ etc |
4ナンバー バン (2,000kg以下) サクシード、ADバン etc |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 (24ヶ月) |
17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 | |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | ||
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | ||
車検費用 | 26,950円 | 26,950円 | 26,950円 | 26,950円 | 26,950円 | ||
継続検査料 | |||||||
車検総額 | 52,890円 | 62,800円 | 71,000円 | 79,200円 | 48,200円 | ||
ネット最大割引 適用後価格 |
37,890円 | 47,800円 | 56,000円 | 64,200円 | 33,200円 |